Tabelle
Landesliga 2025/2026
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 19 | 16 | 2 | 1 | 54 - 19 | 35 | 50 | USSSS |
| 2 | | 19 | 12 | 4 | 3 | 55 - 18 | 37 | 40 | SNSUU |
| 3 | | 19 | 10 | 6 | 3 | 38 - 23 | 15 | 36 | USSSU |
| 4 | | 19 | 9 | 5 | 5 | 31 - 23 | 8 | 32 | USNSS |
| 5 | | 18 | 8 | 7 | 3 | 42 - 23 | 19 | 31 | UUNUU |
| 6 | | 19 | 10 | 1 | 8 | 35 - 32 | 3 | 31 | SSUSN |
| 7 | | 19 | 9 | 1 | 9 | 38 - 29 | 9 | 28 | NNSNS |
| 8 | | 19 | 8 | 2 | 9 | 34 - 42 | -8 | 26 | SSNNS |
| 9 | | 19 | 6 | 7 | 6 | 28 - 30 | -2 | 25 | SNNSN |
| 10 | | 19 | 7 | 3 | 9 | 41 - 43 | -2 | 24 | UNSNS |
| 11 | | 19 | 7 | 2 | 10 | 27 - 41 | -14 | 23 | NSNSN |
| 12 | | 18 | 6 | 4 | 8 | 37 - 45 | -8 | 22 | SNSNN |
| 13 | | 19 | 4 | 6 | 9 | 15 - 33 | -18 | 18 | UNSUU |
| 14 | | 19 | 5 | 2 | 12 | 30 - 48 | -18 | 17 | NNNNN |
| 15 | | 19 | 4 | 1 | 14 | 22 - 41 | -19 | 13 | NSSNN |
| 16 | | 19 | 3 | 1 | 15 | 14 - 51 | -37 | 10 | SNNNS |
