Tabelle
Landesliga 2025/2026
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 15 | 12 | 2 | 1 | 42 - 17 | 25 | 38 | SSSUU |
| 2 | | 15 | 11 | 2 | 2 | 45 - 12 | 33 | 35 | SSSUS |
| 3 | | 15 | 8 | 5 | 2 | 38 - 18 | 20 | 29 | SSSUU |
| 4 | | 15 | 7 | 5 | 3 | 27 - 19 | 8 | 26 | NNSUU |
| 5 | | 15 | 8 | 0 | 7 | 31 - 29 | 2 | 24 | NNNSS |
| 6 | | 15 | 6 | 5 | 4 | 25 - 20 | 5 | 23 | SNUSU |
| 7 | | 15 | 7 | 1 | 7 | 29 - 21 | 8 | 22 | NSNSN |
| 8 | | 15 | 5 | 7 | 3 | 22 - 22 | 0 | 22 | SNNUS |
| 9 | | 15 | 6 | 2 | 7 | 28 - 34 | -6 | 20 | NSNUS |
| 10 | | 15 | 5 | 4 | 6 | 30 - 33 | -3 | 19 | SSNSN |
| 11 | | 15 | 5 | 3 | 7 | 33 - 34 | -1 | 18 | SNUSU |
| 12 | | 15 | 5 | 2 | 8 | 28 - 34 | -6 | 17 | SSUNN |
| 13 | | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 - 31 | -13 | 17 | NNSNN |
| 14 | | 15 | 3 | 4 | 8 | 9 - 26 | -17 | 13 | NSUNU |
| 15 | | 15 | 2 | 1 | 12 | 15 - 35 | -20 | 7 | NNNNN |
| 16 | | 15 | 2 | 1 | 12 | 9 - 44 | -35 | 7 | NNSNS |
