Tabelle
Landesliga 2025/2026
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 30 | 22 | 4 | 4 | 82 - 28 | 54 | 70 | SUSNN |
| 2 | | 30 | 21 | 4 | 5 | 83 - 27 | 56 | 67 | NNSSS |
| 3 | | 30 | 17 | 10 | 3 | 69 - 34 | 35 | 61 | SUSSS |
| 4 | | 30 | 15 | 8 | 7 | 75 - 43 | 32 | 53 | SUSSS |
| 5 | | 30 | 17 | 2 | 11 | 55 - 45 | 10 | 53 | SUNNS |
| 6 | | 30 | 15 | 7 | 8 | 50 - 34 | 16 | 52 | SSSUU |
| 7 | | 30 | 15 | 1 | 14 | 60 - 40 | 20 | 46 | NSNSN |
| 8 | | 30 | 11 | 8 | 11 | 45 - 53 | -8 | 41 | NSNNS |
| 9 | | 30 | 12 | 3 | 15 | 55 - 66 | -11 | 39 | SNSNS |
| 10 | | 30 | 11 | 3 | 16 | 40 - 63 | -23 | 36 | NNSSN |
| 11 | | 30 | 10 | 5 | 15 | 57 - 74 | -17 | 35 | SNNNN |
| 12 | | 30 | 10 | 4 | 16 | 58 - 72 | -14 | 34 | SNNNN |
| 13 | | 30 | 8 | 8 | 14 | 30 - 58 | -28 | 32 | NSUSU |
| 14 | | 30 | 8 | 5 | 17 | 41 - 66 | -25 | 29 | NSUUN |
| 15 | | 30 | 6 | 1 | 23 | 32 - 85 | -53 | 19 | NNNSS |
| 16 | | 30 | 5 | 1 | 24 | 33 - 77 | -44 | 16 | NSNNN |
