Willkommen auf der Seite unserer 1. Mannschaft!
Hier findest du alles Wissenswerte über unsere 1. Mannschaft, Spielerprofile, Spielberichte und Erfolge.
Willkommen auf der Seite unserer 1. Mannschaft!
Hier findest du alles Wissenswerte über unsere 1. Mannschaft, Spielerprofile, Spielberichte und Erfolge.
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Tore | Diff | Punkte | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 15 | 11 | 3 | 1 | 39 - 15 | 24 | 36 | SSUSS |
2 | ![]() | 15 | 10 | 4 | 1 | 26 - 11 | 15 | 34 | SSUUS |
3 | ![]() | 15 | 10 | 2 | 3 | 30 - 18 | 12 | 32 | SSUNS |
4 | ![]() | 15 | 8 | 7 | 0 | 28 - 12 | 16 | 31 | SUUSU |
5 | ![]() | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 - 18 | 3 | 22 | USUSS |
6 | ![]() | 15 | 6 | 2 | 7 | 30 - 25 | 5 | 20 | NSSNU |
7 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 5 | 21 - 21 | 0 | 20 | SSUUN |
8 | ![]() | 15 | 5 | 4 | 6 | 27 - 26 | 1 | 19 | NUNUN |
9 | ![]() | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 - 31 | -12 | 19 | UUSUU |
10 | ![]() | 15 | 5 | 3 | 7 | 27 - 29 | -2 | 18 | SNUNN |
11 | ![]() | 15 | 4 | 5 | 6 | 22 - 25 | -3 | 17 | NNSSU |
12 | ![]() | 15 | 5 | 2 | 8 | 23 - 30 | -7 | 17 | NNNSN |
13 | ![]() | 15 | 3 | 5 | 7 | 24 - 32 | -8 | 14 | NUUNN |
14 | ![]() | 15 | 3 | 4 | 8 | 18 - 28 | -10 | 13 | SNNNS |
15 | ![]() | 15 | 3 | 3 | 9 | 23 - 30 | -7 | 12 | NNNSS |
16 | ![]() | 15 | 2 | 1 | 12 | 18 - 45 | -27 | 7 | NNSNN |
![]() |
---|
![]() Tobias Pichler 5 |
![]() |
---|
![]() Hannes Kofler 5 |
![]() |
---|
![]() Matthias Peer 1 |