Tabelle
15.11.2026 14:30
12. Spieltag
Naturns
SSV Naturns
ASV Partschins
1
1
Zeitstrahl
90'
Spielerstatistik
| Ereignis | Uhrzeit | |
|---|---|---|
| Matthias Peer | | |
| Alex Spechtenhauser | | |
| David Zischg | | |
| Matthias Peer | | 57' |
| Uhrzeit | Ereignis |
|---|
| Ereignis | Uhrzeit | |
|---|---|---|
| Matthias Peer | | |
| Alex Spechtenhauser | | |
| David Zischg | | |
| Matthias Peer | | 57' |
| Uhrzeit | Ereignis |
|---|
Matthias Peer 3 |
Daniel Atza 4 |
Hannes Kofler 1 |