Stürmer

Martin Blaas

Geburtsdatum 24.02.1998
 
 
Saison Team Anzahl Spiele Tore Eingewechselt Ausgewechselt
2019/2020 SSV Naturns 5 2 0 3
2017/2018 SSV Naturns 12 4 2 2
2016/2017 SSV Naturns 18 3 7 7
2015/2016 SSV Naturns 18 8 11 3
Summe 53 17 20 15

Aktueller Spieltag
Junioren Spg - Sa, 18.05.2024 - 18:00 Uhr
-:- Ravinense : SSV Naturns SpG
A-Jugend Spg - So, 19.05.2024 - 10:30 Uhr
-:- SSV Naturns SpG : Anaune Val di Non
B-Jugend Spg - So, 19.05.2024 - 10:30 Uhr
-:- SSV Naturns SpG : Juventus Club Bozen B
 Alle Spiele vom Wochenende 
 
Tabelle
Platz Mannschaft Spiele Punkte
1 Lavis 30 58
2 Tramin 30 50
3 St. Pauls 30 50
4 Comano Terme 30 48
5 Rovereto 30 47
6 Levico Terme 30 46
7 St. Georgen 30 45
8 Obermais 30 45
9 Anaune Val di Non 30 42
10 Partschins 30 37
11 Vipo Trento 30 36
12 Bozner FC 30 36
13 Stegen 30 35
14 SSV Naturns 30 33
15 Dro Cavedine 30 30
16 Lana 30 7
 Gesamttabelle 
 
Tabelle
Platz Mannschaft Spiele Punkte
1 SSV Naturns 3 6
2 Ahrntal 1 3
3 Laag 1 0
4 Weinstrasse Süd 1 0
 Gesamttabelle