Hall of Fame

Name Saisonen Anzahl Spiele Eingewechselt Ausgewechselt Tore
Gasser Armin 20 507 22 10 0
Platzgummer Georg 13 316 29 34 37
Mazoll Peter 11 283 11 38 43
Hofer Gregor 13 276 54 59 4
Christanell Stefan 11 275 5 11 7
Fliri Patrick 14 274 25 42 7
Kofler Andreas 10 267 29 65 48
Pircher Markus 14 261 96 62 38
Peer Matthias 11 255 11 30 6
Blaas Wolfgang 12 252 9 44 57
Christanell Franz 13 248 74 61 33
Rungg Armin 9 243 1 14 16
Parth Karlheinz 9 235 1 4 0
Grünfelder Gustav 9 204 7 26 0
Gruber Thomas 8 199 2 7 13
Vent Michael 9 196 48 87 44
Kofler Manfred 8 188 31 47 7
Gurschler Thomas 10 183 68 62 6
Sanson Ramon 8 166 36 74 15
Hochgruber Harald 7 160 18 20 4
Nischler Thomas 10 157 59 57 8
Peer Felix 8 155 18 42 14
Lanpacher Stephan 7 150 20 54 19
Pföstl Luis 6 148 8 9 2
Gufler Matthias 8 144 21 29 4
Rungg Uli 6 144 1 4 0
Ausserer Philipp 7 142 64 50 18
Moriggl Jakob 6 137 2 6 14
Pföstl Daniel 8 130 60 38 12
Götsch Stephan 5 118 1 10 0
Platzgummer Patrick 9 116 39 33 1
Gurschler Dietmar 11 115 63 47 4
Piazzo Felix 6 115 0 0 0
Mair Peter 6 114 14 22 47
Stecher Hannes 7 110 43 32 11
Bacher Matthias 4 109 2 14 81
Huber Damian 5 108 10 23 10
Rungg Felix 6 108 7 43 21
Köllemann Hannes 5 105 4 10 2
Tappeiner Elias 8 104 49 38 20
Perkmann David 6 97 13 19 2
Pohl Florian 4 94 0 8 6
Schweitzer Wolfgang 5 91 2 8 2
Ladurner Philipp 6 88 15 10 1
Schöpf Lukas 5 87 17 15 7
Kiem Harald 3 83 1 20 12
Pirhofer Andreas 3 79 3 8 0
Schwienbacher Marian 4 76 14 31 3
Platzer Christian 3 76 3 10 35
Oberhofer Peter 7 75 30 13 0
Sonato Roberto 3 74 18 3 47
Aiello Michael 3 74 0 12 4
Christanell Werner 6 70 8 7 3
Nischler Fabian 4 68 43 20 3
Gruber Matthias 4 65 9 15 5
Schuler Elias 4 64 43 16 3
Gander Martin 3 64 4 14 16
Gurschler Ivan 6 61 21 15 4
Braun Joachim 3 61 5 11 18
Tappeiner Manfred 6 60 44 6 2
Stark Olaf 3 60 16 31 7
Verdorfer Mirko 4 58 7 21 6
Dellasega Andreas 2 58 1 13 35
Tomio Alberto 3 56 3 7 17
Pichler Tobias 3 56 3 40 15
Tribus Raffael 6 55 50 7 2
Thöni Karlheinz 2 55 4 15 5
Nussbaumer Günther 2 53 0 10 22
Blaas Martin 4 53 20 15 17
Platzgummer Lukas 5 53 47 5 1
Spechtenhauser Elias 4 51 19 10 1
Pitigoi David 4 50 15 16 6
Bertinato Massimo 2 49 9 1 18
Spechtenhauser Lukas 5 49 18 8 0
Rainer Alexander 5 49 17 19 3
Magitteri Thomas 2 44 6 3 4
Wielander Horst 2 44 1 2 0
Metz Martin 2 43 1 7 3
Cosa Francesco 2 42 3 16 19
Tribus Philipp 2 41 25 5 0
Perezzani Christian 2 41 0 0 0
Kofler Roman 8 40 30 6 1
Pixner Christian 3 40 10 17 12
Spechtenhauser Alex 2 38 10 25 11
Nischler Alexander 3 37 29 8 3
Rainer Valentin 3 37 22 13 0
Strobl Manuel 2 34 3 9 1
Compagnoni Ramon 6 34 21 8 1
Kristanell Laurin 4 34 24 4 2
Tappeiner Amdework 3 33 18 11 0
Menghin Fabian 1 33 1 4 8
Ladurner Tobias 2 32 13 9 6
Thuile Lorenz 5 31 0 0 0
Gögele Andreas 2 31 6 9 6
Cia Michael 1 30 0 6 6
Manna Andreas 2 30 15 4 1
Lago Ramiro 1 29 2 4 10
Nicoletti Andreas 1 29 2 5 6
Raffeiner Kurt 1 29 1 2 1
Telser Alexander 1 29 1 7 4
Platzgummer Klaus 3 29 7 3 0
Fischer Norbert 1 28 4 12 7
Alber Michael 5 28 10 8 0
Huber Michael 2 27 12 6 2
Grünfelder Engelbert 2 27 8 9 3
Kuppelwieser Udo 1 27 0 5 5
Kiem Hannes 1 27 0 2 0
Paulmichl Christian 1 27 3 8 1
Tornatore Paolo 1 27 0 4 5
Müller Lukas 3 26 7 11 1
De Simone Daniele 2 26 0 0 7
Muther Bernd 1 26 1 9 7
Kiem Ewald 1 25 0 0 0
Silvestri Paolo 1 25 3 5 1
Soffiatti Alex 1 25 1 0 0
Albrecht Dominik 3 25 0 0 0
Kofler Hannes 2 25 7 17 4
Pohl Alexander 1 24 1 8 1
Prünster Matthias 1 24 5 13 5
Gufler Michael 3 24 14 3 5
Delvecchio Michele 1 23 0 1 13
Mair Manuel 1 23 9 0 0
Lamprecht Ivan 5 23 22 1 1
Pirhofer Simon 2 22 15 4 0
Christanell Max 3 22 7 2 2
Leiter Roman 9 22 8 0 0
Insam Walter 1 21 3 6 3
Spechtenhauser Werner 1 21 0 21 0
Kiem Marc 2 21 15 6 0
Tarneller Kevin 2 21 6 6 2
Schönthaler Jonathan 1 19 12 7 3
Perkmann Patrick 3 19 9 8 0
Mesic Samir 1 19 2 4 0
Colagatti Lino 1 19 3 11 2
Gariboldi Patrick 1 19 0 3 0
Campolattano Andrea 2 18 8 5 2
Bachmann Klaus 1 18 2 4 3
Wielander Daniel 7 17 11 4 0
Cugnetto Eugenio 1 17 0 2 8
Conci Federico 1 17 1 7 0
Conci Gianmaria 1 17 0 4 1
Pixner Noah 1 16 1 10 1
Christanell Georg 4 16 13 2 0
Reich Simon 4 16 5 3 2
Tappeiner Timothy 2 15 7 7 0
Perkmann Michael 2 15 11 4 0
Lazzari Francesco 1 15 1 6 3
Kaufmann Elias 2 15 0 0 0
Weithaler Dominic 1 15 11 4 1
Schlögl Dominik 4 14 11 0 0
Gerstgrasser Werner 4 14 9 4 1
Müller Dominik 3 14 8 4 0
Lo Presti Mattia 1 14 2 2 1
Marcadella Rudy 1 14 6 5 1
Dimitrov Kristian 2 14 10 4 1
Gufler Helmuth 4 14 10 1 0
Tappeiner Emanuel 1 13 7 3 0
Tulipano Matteo 1 13 0 2 2
Kahlert Leonard 3 13 11 2 0
Zischg David 1 12 5 0 0
Ennemoser Georg 2 12 3 3 0
Baggio Luca 1 11 3 4 1
Zischg Tobias 1 11 8 1 0
Mairhofer Francesco 1 11 2 4 0
Tribus Hannes 1 10 7 3 1
Greif Lukas 1 10 3 1 0
Mitterer Klaus 10 10 5 1 0
Sanzio Daniel 1 10 1 3 0
Pircher Anton 2 10 9 0 0
Nischler Andreas 3 9 2 0 0
Ortler Daniel 1 9 9 0 0
Kuppelwieser Patrick 1 9 2 1 0
Messmer Lukas 3 8 6 2 0
Gapp Herbert 1 8 0 6 1
Pileggi Tonino 1 8 3 1 1
Lanthaler Thomas 3 7 4 0 0
Huber Daniel 3 7 2 0 0
Gamper Markus 4 7 7 0 0
Gruber Markus 2 7 3 2 0
Sanson Silvan 3 7 7 0 0
Weithaler Klaus 3 7 5 2 1
Gruber Davide 1 7 6 1 1
Tumler Jonas 2 6 3 2 0
Calvia Giovanni 1 6 1 0 0
Hauser Herbert 1 6 3 0 0
Platzgummer Stefan 2 5 0 0 0
Bacher Lukas 2 5 5 0 0
Bordato Alex 3 5 3 1 1
Paulmichl Alex 1 5 3 0 0
Speziale Daniele 2 5 0 2 1
Gufler Gregor 1 4 2 0 0
Auer Peter 2 4 4 0 0
Platzgummer Dominik 3 3 3 0 0
Garber Armin 1 3 3 0 0
Gritsch Kurt 2 3 2 2 0
Platzgummer Alexander 2 3 2 1 0
Heinz Markus 1 3 2 1 1
Windegger Benjamin 2 3 3 0 0
Albrecht Fabian 1 3 3 0 0
Frötscher David 1 3 2 1 0
Platzgummer Lukas 1 2 2 0 0
Hofer Daniel 1 2 2 0 0
Kaserer Mathias 1 2 1 0 0
Schwienbacher Christof 1 2 2 0 0
Mall Roman 1 2 2 0 0
Platzgummer Willi 1 2 2 0 0
Prantl Werner 1 2 1 1 0
Platzgummer Martin 1 2 0 1 0
Spreafico Danilo 1 2 0 1 0
Gradl Mark 1 2 2 0 0
Hafner Klaus 1 2 1 1 0
Albrecht Marc 3 2 2 0 0
Aster Marius 1 1 1 0 0
Gritsch Tobias 1 1 1 0 0
Gamper Stefan 1 1 1 0 0
Egger Ulrich 1 1 1 0 0
Svaldi Bruno 1 1 1 0 0
Tappeiner Christoph 1 1 1 0 0
Schnitzer Martin 2 1 1 0 0
Schönweger Stefan 1 1 1 0 0
Pezzei Stefan 1 1 1 0 0
Pföstl Patrick 1 1 1 0 0
Müller Harald 1 1 1 0 0
Parth Peter 2 1 1 0 0
Pederiva Helmuth 1 1 1 0 0
Hofer Edwin 1 1 1 1 0
Kofler René 1 1 0 0 0
Kofler Hansjörg 1 1 0 1 0
Gamper Tobias 1 1 1 0 0
Kuen Sebastian 1 1 1 0 0
Müller Tobias 1 1 1 0 0
Lanpacher Johannes 1 1 1 0 0
Stocker Markus 1 1 0 0 0
Stocker Andreas 1 1 1 0 0
Gerstgrasser Armin 1 1 1 0 0
Raffeiner Jonas 1 1 0 0 0
Guccione Riccardo 1 1 0 0 0
Broggi Fabio 1 0 0 0 0
Wellenzohn Hannes 1 0 0 0 0
Gögele Daniel 1 0 0 0 0
Mitterhofer Moritz 1 0 0 0 0
Zymeri Erind 1 0 0 0 0
Perathoner Dominik 1 0 0 0 0
Platzgummer Michael 1 0 0 0 0

Aktueller Spieltag  Alle Spiele vom Wochenende 
 
Tabelle
Platz Mannschaft Spiele Punkte
1 SSV Naturns 0 0
 Gesamttabelle 
 
Tabelle
Platz Mannschaft Spiele Punkte
1 Partschins 30 66
2 SSV Naturns 30 62
3 Bruneck 30 59
4 Voran Leifers 30 54
5 Ahrntal 30 48
6 Milland 30 46
7 St. Martin Moos i.P. 30 41
8 Latsch 30 39
9 Gitschberg Jochtal 30 39
10 Auswahl Ridnauntal 30 38
11 Schenna 30 37
12 Terlan 30 33
13 Salurn 30 31
14 Eppan 30 29
15 Passeier 30 20
16 Albeins 30 19
 Gesamttabelle 
 
Tabelle
Platz Mannschaft Spiele Punkte
1 SSV Naturns 3 3
2 Obermais 1 3
3 Schlanders 1 0
4 Tscherms/Marling 1 0
 Gesamttabelle