a) B-Jugend Landesmeisterschaft Kreis B

1. Spieltag

09.09.2023 - 15:00 Auer Nals 3:1
09.09.2023 - 15:00 Fussball Überetsch Mals 6:1
13.09.2023 - 19:00 Kaltern Tscherms/Marling 0:6
10.09.2023 - 10:30 SSV Naturns Riffian/Kuens 6:0
09.09.2023 - 16:00 Prad Laas 9:2
08.09.2023 - 18:00 St. Martin Moos i.P. Goldrain 3:3

2. Spieltag

16.09.2023 - 10:30 Goldrain Kaltern 3:2
16.09.2023 - 15:30 Laas SSV Naturns 1:4
17.09.2023 - 10:30 Mals Auer 3:0
17.09.2023 - 10:30 Nals St. Martin Moos i.P. 4:1
16.09.2023 - 10:30 Riffian/Kuens Fussball Überetsch 0:7
16.09.2023 - 09:30 Tscherms/Marling Prad 3:0

3. Spieltag

23.09.2023 - 15:00 Auer Riffian/Kuens 5:2
27.09.2023 - 19:00 Kaltern Nals 3:5
23.09.2023 - 15:30 Laas Tscherms/Marling 3:1
24.09.2023 - 10:30 SSV Naturns Fussball Überetsch 0:2
23.09.2023 - 16:00 Prad Goldrain 0:7
23.09.2023 - 18:00 St. Martin Moos i.P. Mals 3:2

4. Spieltag

30.09.2023 - 10:30 Goldrain Laas 9:0
30.09.2023 - 10:30 Fussball Überetsch Auer 2:0
30.09.2023 - 15:00 Mals Kaltern 5:2
01.10.2023 - 10:30 Nals Prad 7:2
30.09.2023 - 10:30 Riffian/Kuens St. Martin Moos i.P. 2:1
30.09.2023 - 09:30 Tscherms/Marling SSV Naturns 2:1

5. Spieltag

11.10.2023 - 19:00 Kaltern Riffian/Kuens 4:1
07.10.2023 - 15:30 Laas Nals 2:3
08.10.2023 - 10:30 SSV Naturns Auer 0:0
07.10.2023 - 16:00 Prad Mals 1:2
06.10.2023 - 18:00 St. Martin Moos i.P. Fussball Überetsch 0:1
07.10.2023 - 09:30 Tscherms/Marling Goldrain 4:1

6. Spieltag

14.10.2023 - 15:00 Auer St. Martin Moos i.P. 1:1
14.10.2023 - 10:30 Goldrain SSV Naturns 6:2
14.10.2023 - 15:00 Fussball Überetsch Kaltern 5:2
15.10.2023 - 10:30 Mals Laas 3:1
15.10.2023 - 10:30 Nals Tscherms/Marling 2:1
14.10.2023 - 10:30 Riffian/Kuens Prad 5:2

7. Spieltag

21.10.2023 - 10:30 Goldrain Nals 2:1
25.10.2023 - 19:00 Kaltern Auer 0:4
21.10.2023 - 15:30 Laas Riffian/Kuens 2:8
22.10.2023 - 10:30 SSV Naturns St. Martin Moos i.P. 0:1
22.10.2023 - 16:00 Prad Fussball Überetsch 1:5
21.10.2023 - 09:30 Tscherms/Marling Mals 4:2

8. Spieltag

28.10.2023 - 15:00 Auer Prad 2:2
28.10.2023 - 15:00 Fussball Überetsch Laas 6:2
29.10.2023 - 10:30 Mals Goldrain 2:4
28.10.2023 - 10:30 Nals SSV Naturns 2:1
29.10.2023 - 10:30 Riffian/Kuens Tscherms/Marling 1:5
27.10.2023 - 18:00 St. Martin Moos i.P. Kaltern 3:1

9. Spieltag

04.11.2023 - 10:30 Goldrain Riffian/Kuens 5:1
04.11.2023 - 15:00 Laas Auer 1:5
05.11.2023 - 10:30 Nals Mals 0:1
05.11.2023 - 10:30 SSV Naturns Kaltern 4:1
04.11.2023 - 16:00 Prad St. Martin Moos i.P. 1:5
04.11.2023 - 09:30 Tscherms/Marling Fussball Überetsch 0:2

10. Spieltag

11.11.2023 - 15:00 Auer Tscherms/Marling 0:5
11.11.2023 - 15:00 Fussball Überetsch Goldrain 1:0
15.11.2023 - 19:00 Kaltern Prad 7:0
12.11.2023 - 10:30 Mals SSV Naturns 2:1
11.11.2023 - 10:30 Riffian/Kuens Nals 0:1
11.11.2023 - 18:00 St. Martin Moos i.P. Laas 2:1

11. Spieltag

18.11.2023 - 10:30 Goldrain Auer 1:3
18.11.2023 - 15:00 Laas Kaltern 2:4
19.11.2023 - 10:30 Mals Riffian/Kuens 2:1
19.11.2023 - 10:30 Nals Fussball Überetsch 1:1
19.11.2023 - 10:30 SSV Naturns Prad 4:0
18.11.2023 - 09:30 Tscherms/Marling St. Martin Moos i.P. 0:1

Aktueller Spieltag
Sonntag, 04.02.2024 - 14:30 Uhr SSV Naturns : Tramin
-:-
 Alle Spiele vom Wochenende 
 
Tabelle
Platz Mannschaft Spiele Punkte
1 Fussball Überetsch 11 31
2 Goldrain 11 22
3 Nals 11 22
4 Tscherms/Marling 11 21
5 Mals 11 21
6 St. Martin Moos i.P. 11 20
7 Auer 11 18
8 SSV Naturns 11 13
9 Kaltern 11 9
10 Riffian/Kuens 11 9
11 Prad 11 4
12 Laas 11 3
 Gesamttabelle