Name Spieler ID Kategorie Gesamtscore
Andreas Dall'Acqua 2129 1 280.51
Stefan Zischg 280.51 1 199.81
Fabian Schupfer 3504 2 153.19
Wilhelm Thaler 0591 2 152.91
Julian Mueller 4052 2 135.17
Toni Wirbals 4053 2 131.52
Filippo Jurman 9083 2 123.07
Giancarlo Littamè 9104 2 102.54
Thomas Pichler 3064 2 94.51
Werner Schellinger 3745 2 94.25
Reiner Ubl 3864 2 91.50
Andreas Bertolini 3929 2 87.59
Bernhard Nagele 4000 2 80.50
Helmuth Zischg 0521 2 62.34
Engelbert Gruenfelder 3964 2 59.59
Hansjoerg Tapfer 3998 2 51.66
Thomas Reder 3965 2 43.50
Daniela Dall'Acqua 2128 2 41.00
Jan-Lukas Schwarz 4812 2 25.00
Karl Möller 3130 2 21.50
Christian Volpato 9085 2 18.00
Eckhard Brandt 4809 2 10.01
Harald Mezger 4810 2 7.01

Sponsoren & Partner

Gründungsjahr

1952

Mitglieder

1.554+

Sektionen

11

Sportzonen

3