Verteidiger

Werner Gerstgrasser

Geburtsdatum 16.04.1997
 
 
Saison Team Anzahl Spiele Tore Eingewechselt Ausgewechselt
2017/2018 SSV Naturns 1 0 1 0
2016/2017 SSV Naturns 0 0 0 0
2015/2016 SSV Naturns 2 0 1 0
2014/2015 SSV Naturns 11 1 7 4
Summe 14 1 9 4

Aktueller Spieltag
Sonntag, 03.12.2023 - 14:30 Uhr SSV Naturns : Bozner FC
-:-
 Alle Spiele vom Wochenende 
 
Tabelle
Platz Mannschaft Spiele Punkte
1 SSV Naturns 10 27
2 Obermais B 10 24
3 St. Martin Moos i.P. 10 21
4 Mals 10 21
5 Kaltern 10 18
6 Mölten Vöran 10 16
7 Schenna 10 14
8 Latsch 10 10
9 Laas 10 4
10 Gargazon 9 3
11 Juventus Club Bozen B 9 1
 Gesamttabelle