Verteidiger

Werner Gerstgrasser

Geburtsdatum 16.04.1997
 
 
Saison Team Anzahl Spiele Tore Eingewechselt Ausgewechselt
2017/2018 SSV Naturns 1 0 1 0
2016/2017 SSV Naturns 0 0 0 0
2015/2016 SSV Naturns 2 0 1 0
2014/2015 SSV Naturns 11 1 7 4
Summe 14 1 9 4

Aktueller Spieltag  Alle Spiele vom Wochenende 
 
Tabelle
Platz Mannschaft Spiele Punkte
1 Ravinense 3 7
2 SSV Naturns SpG 3 4
3 Anaune Vinon 3 3
4 Sarntal 3 3
 Gesamttabelle 
 
Tabelle
Platz Mannschaft Spiele Punkte
1 Obermais 18 40
2 SSV Naturns SpG 18 32
3 Gröden 18 30
4 Milland 18 28
5 Bozner FC 18 27
6 Brixen 18 26
7 Voran Leifers 18 25
8 Juventus Club Bozen 18 24
9 Sarntal 18 16
10 Olimpia Meran 18 10
 Gesamttabelle 
 
Tabelle
Platz Mannschaft Spiele Punkte
1 SSV Naturns SpG 6 18
2 Obermais 6 13
3 Olimpia Meran 6 11
4 Lana 6 7
5 St. Martin Moos i.P. 5 6
6 Tscherms/Marling 5 3
7 Schlanders 6 0
 Gesamttabelle