Verteidiger

Werner Gerstgrasser

Geburtsdatum 16.04.1997
 
 
Saison Team Anzahl Spiele Tore Eingewechselt Ausgewechselt
2017/2018 SSV Naturns 1 0 1 0
2016/2017 SSV Naturns 0 0 0 0
2015/2016 SSV Naturns 2 0 1 0
2014/2015 SSV Naturns 11 1 7 4
Summe 14 1 9 4

Aktueller Spieltag
Sonntag, 04.02.2024 - 14:30 Uhr SSV Naturns : Tramin
-:-
 Alle Spiele vom Wochenende 
 
Tabelle
Platz Mannschaft Spiele Punkte
1 Fussball Überetsch 11 31
2 Goldrain 11 22
3 Nals 11 22
4 Tscherms/Marling 11 21
5 Mals 11 21
6 St. Martin Moos i.P. 11 20
7 Auer 11 18
8 SSV Naturns 11 13
9 Kaltern 11 9
10 Riffian/Kuens 11 9
11 Prad 11 4
12 Laas 11 3
 Gesamttabelle