Verteidiger

Stephan Götsch

Stephan Götsch
Geburtsdatum 05.04.1991
 
 
Saison Team Anzahl Spiele Tore Eingewechselt Ausgewechselt
2013/2014 SSV Naturns 22 0 0 3
2012/2013 SSV Naturns 24 0 0 1
2011/2012 SSV Naturns 21 0 1 2
2010/2011 SSV Naturns 25 0 0 3
2007/2008 SSV Naturns 26 0 0 1
Summe 118 0 1 10

Aktueller Spieltag  Alle Spiele vom Wochenende 
 
Tabelle
Platz Mannschaft Spiele Punkte
1 SSV Naturns 0 0
 Gesamttabelle 
 
Tabelle
Platz Mannschaft Spiele Punkte
1 Partschins 30 66
2 SSV Naturns 30 62
3 Bruneck 30 59
4 Voran Leifers 30 54
5 Ahrntal 30 48
6 Milland 30 46
7 St. Martin Moos i.P. 30 41
8 Latsch 30 39
9 Gitschberg Jochtal 30 39
10 Auswahl Ridnauntal 30 38
11 Schenna 30 37
12 Terlan 30 33
13 Salurn 30 31
14 Eppan 30 29
15 Passeier 30 20
16 Albeins 30 19
 Gesamttabelle 
 
Tabelle
Platz Mannschaft Spiele Punkte
1 SSV Naturns 3 3
2 Obermais 1 3
3 Schlanders 1 0
4 Tscherms/Marling 1 0
 Gesamttabelle