Mittelfeldspieler

Ramon Sanson

Geburtsdatum 21.07.1990
 
 
Saison Team Anzahl Spiele Tore Eingewechselt Ausgewechselt
2013/2014 SSV Naturns 17 0 7 9
2012/2013 SSV Naturns 18 1 3 2
2011/2012 SSV Naturns 27 2 6 8
2010/2011 SSV Naturns 25 4 1 18
2009/2010 SSV Naturns 24 5 6 13
2008/2009 SSV Naturns 23 1 4 12
2007/2008 SSV Naturns 18 0 2 7
2006/2007 SSV Naturns 14 2 7 5
Summe 166 15 36 74

Aktueller Spieltag
Sonntag, 24.09.2023 - 15:30 Uhr SSV Naturns : Comano Terme
-:-
Junioren Spg - Sa, 23.09.2023 - 18:00 Uhr
-:- Obermais : SSV Naturns SpG
A-Jugend Spg - So, 24.09.2023 - 10:30 Uhr
-:- SSV Naturns : Obermais B
B-Jugend Spg - So, 24.09.2023 - 10:30 Uhr
-:- SSV Naturns : Fussball Überetsch
 Alle Spiele vom Wochenende 
 
Tabelle
Platz Mannschaft Spiele Punkte
1 Lavis 3 9
2 Obermais 3 9
3 Tramin 3 7
4 Anaune Val di Non 3 7
5 Bozner FC 3 6
6 Levico Terme 3 5
7 Stegen 3 5
8 Comano Terme 3 4
9 Rovereto 3 4
10 St. Georgen 3 3
11 St. Pauls 3 3
12 Partschins 3 2
13 Vipo Trento 3 1
14 Dro Cavedine 3 1
15 SSV Naturns 3 0
16 Lana 3 0
 Gesamttabelle 
 
Tabelle
Platz Mannschaft Spiele Punkte
1 SSV Naturns 2 3
2 Bozner FC 2 3
3 Partschins 2 3
4 St. Pauls 0 0
5 St. Georgen 0 0
6 Obermais 0 0
 Gesamttabelle 
 
Tabelle
Platz Mannschaft Spiele Punkte
1 SSV Naturns 1 3
2 Laag 1 0
 Gesamttabelle