Mittelfeldspieler

Ramon Sanson

Geburtsdatum 21.07.1990
 
 
Saison Team Anzahl Spiele Tore Eingewechselt Ausgewechselt
2013/2014 SSV Naturns 17 0 7 9
2012/2013 SSV Naturns 18 1 3 2
2011/2012 SSV Naturns 27 2 6 8
2010/2011 SSV Naturns 25 4 1 18
2009/2010 SSV Naturns 24 5 6 13
2008/2009 SSV Naturns 23 1 4 12
2007/2008 SSV Naturns 18 0 2 7
2006/2007 SSV Naturns 14 2 7 5
Summe 166 15 36 74

Aktueller Spieltag
Sonntag, 03.12.2023 - 14:30 Uhr SSV Naturns : Bozner FC
-:-
 Alle Spiele vom Wochenende 
 
Tabelle
Platz Mannschaft Spiele Punkte
1 Rovereto 14 28
2 Tramin 14 27
3 Lavis 14 26
4 Comano Terme 14 23
5 Levico Terme 14 23
6 Obermais 14 23
7 Anaune Val di Non 14 22
8 St. Georgen 14 21
9 St. Pauls 14 20
10 Vipo Trento 14 19
11 Stegen 14 19
12 Dro Cavedine 14 15
13 Bozner FC 14 13
14 Partschins 14 11
15 SSV Naturns 14 9
16 Lana 14 2
 Gesamttabelle 
 
Tabelle
Platz Mannschaft Spiele Punkte
1 SSV Naturns 2 6
2 Laag 1 0
3 Weinstrasse Süd 1 0
 Gesamttabelle