Mittelfeldspieler

Philipp Ausserer

Geburtsdatum 13.11.1990
 
 
Saison Team Anzahl Spiele Tore Eingewechselt Ausgewechselt
2014/2015 SSV Naturns 30 5 12 8
2013/2014 SSV Naturns 6 0 5 1
2012/2013 SSV Naturns 28 3 9 12
2011/2012 SSV Naturns 25 1 14 7
2009/2010 SSV Naturns 13 4 8 5
2008/2009 SSV Naturns 24 2 12 11
2007/2008 SSV Naturns 16 3 4 6
Summe 142 18 64 50

Aktueller Spieltag
Sonntag, 01.10.2023 - 15:30 Uhr SSV Naturns : Vipo Trento
-:-
Junioren Spg - Fr, 06.10.2023 - 20:15 Uhr
-:- Tscherms/Marling : SSV Naturns SpG
A-Jugend Spg - So, 08.10.2023 - 10:30 Uhr
-:- SSV Naturns : Laas
B-Jugend Spg - Sa, 30.09.2023 - 09:30 Uhr
-:- Tscherms/Marling : SSV Naturns
 Alle Spiele vom Wochenende 
 
Tabelle
Platz Mannschaft Spiele Punkte
1 Lavis 4 10
2 Tramin 4 10
3 Obermais 4 10
4 Stegen 4 8
5 Anaune Val di Non 4 7
6 Comano Terme 4 7
7 Rovereto 4 7
8 Bozner FC 4 6
9 Levico Terme 4 6
10 St. Pauls 4 6
11 Vipo Trento 4 4
12 St. Georgen 4 3
13 Partschins 4 2
14 Dro Cavedine 4 2
15 SSV Naturns 4 0
16 Lana 4 0
 Gesamttabelle 
 
Tabelle
Platz Mannschaft Spiele Punkte
1 SSV Naturns 2 3
2 Bozner FC 2 3
3 Partschins 2 3
4 St. Pauls 0 0
5 St. Georgen 0 0
6 Obermais 0 0
 Gesamttabelle 
 
Tabelle
Platz Mannschaft Spiele Punkte
1 SSV Naturns 1 3
2 Laag 1 0
 Gesamttabelle