Stürmer

Peter Mair

Geburtsdatum 30.10.1986
 
 
Saison Team Anzahl Spiele Tore Eingewechselt Ausgewechselt
2019/2020 SSV Naturns 16 0 2 6
2018/2019 SSV Naturns 13 2 6 4
2016/2017 SSV Naturns 12 4 3 2
2015/2016 SSV Naturns 27 10 0 3
2014/2015 SSV Naturns 21 16 2 1
2010/2011 SSV Naturns 25 15 1 6
Summe 114 47 14 22

Aktueller Spieltag
Sonntag, 26.03.2023 - 20:00 Uhr Voran Leifers : SSV Naturns
0:2
Junioren Spg - Sa, 01.04.2023 - 17:00 Uhr
-:- Obermais : SSV Naturns SpG
A-Jugend Spg - So, 26.03.2023 - 10:30 Uhr
1:1 Terlan : SSV Naturns SpG
B-Jugend Spg - Sa, 01.04.2023 - 10:30 Uhr
-:- SSV Naturns SpG : Salurn
 Alle Spiele vom Wochenende 
 
Tabelle
Platz Mannschaft Spiele Punkte
1 SSV Naturns 22 44
2 Partschins 22 44
3 Bruneck 22 43
4 Ahrntal 22 43
5 Voran Leifers 22 41
6 Milland 22 40
7 St. Martin Moos i.P. 22 34
8 Gitschberg Jochtal 22 32
9 Latsch 22 28
10 Terlan 22 26
11 Schenna 22 26
12 Auswahl Ridnauntal 22 24
13 Salurn 22 17
14 Passeier 22 16
15 Eppan 22 15
16 Albeins 22 11
 Gesamttabelle 
 
Tabelle
Platz Mannschaft Spiele Punkte
1 SSV Naturns 3 3
2 Obermais 1 3
3 Schlanders 1 0
4 Tscherms/Marling 1 0
 Gesamttabelle