Verteidiger

Patrick Fliri

Patrick Fliri
Geburtsdatum 14.03.1984
 
 
Saison Team Anzahl Spiele Tore Eingewechselt Ausgewechselt
2014/2015 SSV Naturns 17 0 3 4
2011/2012 SSV Naturns 25 1 0 3
2010/2011 SSV Naturns 25 0 0 3
2009/2010 SSV Naturns 27 0 0 0
2008/2009 SSV Naturns 17 1 2 2
2007/2008 SSV Naturns 4 1 0 2
2006/2007 SSV Naturns 23 1 5 4
2005/2006 SSV Naturns 22 2 0 2
2004/2005 SSV Naturns 21 1 5 3
2003/2004 SSV Naturns 23 0 5 5
2002/2003 SSV Naturns 25 0 2 8
2001/2002 SSV Naturns 20 0 1 1
2000/2001 SSV Naturns 24 0 2 4
1999/2000 SSV Naturns 1 0 0 1
Summe 274 7 25 42

Aktueller Spieltag
Sonntag, 02.04.2023 - 16:00 Uhr SSV Naturns : Milland
-:-
Junioren Spg - Sa, 01.04.2023 - 17:00 Uhr
-:- Obermais : SSV Naturns SpG
A-Jugend Spg - So, 02.04.2023 - 10:30 Uhr
-:- SSV Naturns SpG : St. Georgen
B-Jugend Spg - Sa, 01.04.2023 - 10:30 Uhr
-:- SSV Naturns SpG : Salurn
 Alle Spiele vom Wochenende 
 
Tabelle
Platz Mannschaft Spiele Punkte
1 SSV Naturns 22 44
2 Partschins 22 44
3 Bruneck 22 43
4 Ahrntal 22 43
5 Voran Leifers 22 41
6 Milland 22 40
7 St. Martin Moos i.P. 22 34
8 Gitschberg Jochtal 22 32
9 Latsch 22 28
10 Terlan 22 26
11 Schenna 22 26
12 Auswahl Ridnauntal 22 24
13 Salurn 22 17
14 Passeier 22 16
15 Eppan 22 15
16 Albeins 22 11
 Gesamttabelle 
 
Tabelle
Platz Mannschaft Spiele Punkte
1 SSV Naturns 3 3
2 Obermais 1 3
3 Schlanders 1 0
4 Tscherms/Marling 1 0
 Gesamttabelle