Verteidiger

Matthias Peer

Geburtsdatum 29.09.1996
 
 
Saison Team Anzahl Spiele Tore Eingewechselt Ausgewechselt
2021/2022 SSV Naturns 29 1 0 5
2020/2021 SSV Naturns 7 1 0 1
2019/2020 SSV Naturns 17 2 0 0
2018/2019 SSV Naturns 27 1 0 1
2017/2018 SSV Naturns 30 0 0 1
2016/2017 SSV Naturns 29 0 2 5
2015/2016 SSV Naturns 25 0 0 3
2014/2015 SSV Naturns 29 0 0 1
2013/2014 SSV Naturns 28 0 0 5
2012/2013 SSV Naturns 27 1 3 7
2011/2012 SSV Naturns 7 0 6 1
Summe 255 6 11 30

Aktueller Spieltag
Sonntag, 02.04.2023 - 16:00 Uhr SSV Naturns : Milland
-:-
Junioren Spg - Sa, 01.04.2023 - 17:00 Uhr
-:- Obermais : SSV Naturns SpG
A-Jugend Spg - So, 02.04.2023 - 10:30 Uhr
-:- SSV Naturns SpG : St. Georgen
B-Jugend Spg - Sa, 01.04.2023 - 10:30 Uhr
-:- SSV Naturns SpG : Salurn
 Alle Spiele vom Wochenende 
 
Tabelle
Platz Mannschaft Spiele Punkte
1 Obermais 15 34
2 Brixen 15 26
3 Gröden 14 23
4 SSV Naturns SpG 15 23
5 Milland 15 21
6 Juventus Club Bozen 15 21
7 Voran Leifers 15 19
8 Bozner FC 14 18
9 Sarntal 15 16
10 Olimpia Meran 13 7
 Gesamttabelle 
 
Tabelle
Platz Mannschaft Spiele Punkte
1 SSV Naturns SpG 6 18
2 Obermais 6 13
3 Olimpia Meran 6 11
4 Lana 6 7
5 St. Martin Moos i.P. 5 6
6 Tscherms/Marling 5 3
7 Schlanders 6 0
 Gesamttabelle