Verteidiger

Matthias Peer

Geburtsdatum 29.09.1996
 
 
Saison Team Anzahl Spiele Tore Eingewechselt Ausgewechselt
2021/2022 SSV Naturns 29 1 0 5
2020/2021 SSV Naturns 7 1 0 1
2019/2020 SSV Naturns 17 2 0 0
2018/2019 SSV Naturns 27 1 0 1
2017/2018 SSV Naturns 30 0 0 1
2016/2017 SSV Naturns 29 0 2 5
2015/2016 SSV Naturns 25 0 0 3
2014/2015 SSV Naturns 29 0 0 1
2013/2014 SSV Naturns 28 0 0 5
2012/2013 SSV Naturns 27 1 3 7
2011/2012 SSV Naturns 7 0 6 1
Summe 255 6 11 30

Aktueller Spieltag
Mittwoch, 22.03.2023 - 14:30 Uhr SSV Naturns : St. Martin Moos i.P.
4:1
Junioren Spg - Sa, 25.03.2023 - 17:00 Uhr
-:- SSV Naturns SpG : Juventus Club Bozen
A-Jugend Spg - So, 26.03.2023 - 10:30 Uhr
-:- Terlan : SSV Naturns SpG
B-Jugend Spg - Sa, 25.03.2023 - 10:30 Uhr
-:- Auer : SSV Naturns SpG
 Alle Spiele vom Wochenende 
 
Tabelle
Platz Mannschaft Spiele Punkte
1 Obermais 12 30
2 St. Georgen 12 26
3 Bozner FC 12 24
4 SSV Naturns SpG 12 22
5 Neugries Bozen 12 16
6 Milland 12 16
7 Bruneck 12 15
8 Terlan 12 10
9 Voran Leifers 12 7
10 Brixen 12 4
 Gesamttabelle 
 
Tabelle
Platz Mannschaft Spiele Punkte
1 Obermais 7 19
2 SSV Naturns SpG 7 19
3 Völlan Tisens 7 15
4 Mals 7 10
5 Latsch 7 9
6 Olimpia Meran B 7 4
7 Lana 7 3
8 Laas 7 3
 Gesamttabelle