Verteidiger

Matthias Gufler

Geburtsdatum 30.01.1992
 
 
Saison Team Anzahl Spiele Tore Eingewechselt Ausgewechselt
2021/2022 SSV Naturns 32 0 7 14
2020/2021 SSV Naturns 9 0 0 0
2019/2020 SSV Naturns 14 1 1 4
2018/2019 SSV Naturns 24 1 2 3
2017/2018 SSV Naturns 30 0 4 3
2016/2017 SSV Naturns 29 2 1 5
2010/2011 SSV Naturns 5 0 5 0
2008/2009 SSV Naturns 1 0 1 0
Summe 144 4 21 29

Aktueller Spieltag
Sonntag, 02.04.2023 - 16:00 Uhr SSV Naturns : Milland
-:-
Junioren Spg - Sa, 01.04.2023 - 17:00 Uhr
-:- Obermais : SSV Naturns SpG
A-Jugend Spg - So, 02.04.2023 - 10:30 Uhr
-:- SSV Naturns SpG : St. Georgen
B-Jugend Spg - Sa, 01.04.2023 - 10:30 Uhr
-:- SSV Naturns SpG : Salurn
 Alle Spiele vom Wochenende 
 
Tabelle
Platz Mannschaft Spiele Punkte
1 Obermais 15 34
2 Brixen 15 26
3 Gröden 14 23
4 SSV Naturns SpG 15 23
5 Milland 15 21
6 Juventus Club Bozen 15 21
7 Voran Leifers 15 19
8 Bozner FC 14 18
9 Sarntal 15 16
10 Olimpia Meran 13 7
 Gesamttabelle 
 
Tabelle
Platz Mannschaft Spiele Punkte
1 SSV Naturns SpG 6 18
2 Obermais 6 13
3 Olimpia Meran 6 11
4 Lana 6 7
5 St. Martin Moos i.P. 5 6
6 Tscherms/Marling 5 3
7 Schlanders 6 0
 Gesamttabelle