Torhüter

Lorenz Thuile

Lorenz Thuile
Geburtsdatum 28.05.1986
 
 
Saison Team Anzahl Spiele Tore Eingewechselt Ausgewechselt
2015/2016 SSV Naturns 6 0 0 0
2014/2015 SSV Naturns 24 0 0 0
2005/2006 SSV Naturns 0 0 0 0
2004/2005 SSV Naturns 1 0 0 0
2003/2004 SSV Naturns 0 0 0 0
Summe 31 0 0 0

Aktueller Spieltag  Alle Spiele vom Wochenende 
 
Tabelle
Platz Mannschaft Spiele Punkte
1 SSV Naturns 0 0
 Gesamttabelle 
 
Tabelle
Platz Mannschaft Spiele Punkte
1 Partschins 30 66
2 SSV Naturns 30 62
3 Bruneck 30 59
4 Voran Leifers 30 54
5 Ahrntal 30 48
6 Milland 30 46
7 St. Martin Moos i.P. 30 41
8 Latsch 30 39
9 Gitschberg Jochtal 30 39
10 Auswahl Ridnauntal 30 38
11 Schenna 30 37
12 Terlan 30 33
13 Salurn 30 31
14 Eppan 30 29
15 Passeier 30 20
16 Albeins 30 19
 Gesamttabelle 
 
Tabelle
Platz Mannschaft Spiele Punkte
1 SSV Naturns 3 3
2 Obermais 1 3
3 Schlanders 1 0
4 Tscherms/Marling 1 0
 Gesamttabelle