Mittelfeldspieler

Andreas Manna

Geburtsdatum 23.02.1994
 
 
Saison Team Anzahl Spiele Tore Eingewechselt Ausgewechselt
2012/2013 SSV Naturns 11 0 9 1
2011/2012 SSV Naturns 19 1 6 3
Summe 30 1 15 4

Aktueller Spieltag  Alle Spiele vom Wochenende 
 
Tabelle
Platz Mannschaft Spiele Punkte
1 Ravinense 3 7
2 SSV Naturns SpG 3 4
3 Anaune Vinon 3 3
4 Sarntal 3 3
 Gesamttabelle 
 
Tabelle
Platz Mannschaft Spiele Punkte
1 Obermais 18 40
2 SSV Naturns SpG 18 32
3 Gröden 18 30
4 Milland 18 28
5 Bozner FC 18 27
6 Brixen 18 26
7 Voran Leifers 18 25
8 Juventus Club Bozen 18 24
9 Sarntal 18 16
10 Olimpia Meran 18 10
 Gesamttabelle 
 
Tabelle
Platz Mannschaft Spiele Punkte
1 SSV Naturns SpG 6 18
2 Obermais 6 13
3 Olimpia Meran 6 11
4 Lana 6 7
5 St. Martin Moos i.P. 5 6
6 Tscherms/Marling 5 3
7 Schlanders 6 0
 Gesamttabelle