Die Landesliga Saison 2024/25 ist beendet. Mit Ahrntal und Gröden haben sich die beiden besten Teams der Liga in die Oberliga verabschiedet. Gratulation an die beiden Mannschaften.
Der SSV Naturns hat ebenfalls eine starke Saison gespielt. Mit 64 Punkten hat man die nach Punkten zweitbeste Landesliga-Saison der Vereingeschichte gespielt.
Trainer Patrick Fliri hat in dieser Saison 25 Spieler eingesetzt, 16 davon haben mindestens 1 x getroffen. Insgesamt wurden 64 Treffer erzielt (zweitbester Wert) und 26 kassiert (bester Ligawert).
Statistiken (Gesamtstatistik)
Name | Einsätze | Ausgewechselt | Eingewechselt | Tore |
De Simone Daniele | 30 | 2 | 0 | 4 |
Piazzo Felix | 29 | 0 | 0 | 0 |
Nischler Kevin | 28 | 7 | 1 | 7 |
Schöpf Lukas | 28 | 8 | 5 | 1 |
Pichler Tobias | 27 | 17 | 4 | 9 |
Kofler Hannes | 27 | 15 | 0 | 2 |
Spechtenhauser Alex | 26 | 21 | 5 | 4 |
Peer Matthias | 26 | 3 | 0 | 1 |
Zischg David | 26 | 3 | 6 | 1 |
Müller Lukas | 26 | 8 | 4 | 1 |
Bacher Matthias | 24 | 6 | 1 | 15 |
Weithaler Dominic | 24 | 13 | 5 | 4 |
Gruber Jonah | 23 | 8 | 16 | 2 |
Platzgummer Lukas | 17 | 0 | 17 | 2 |
Perfler Leon | 17 | 3 | 14 | 0 |
Bounou Yassine | 15 | 3 | 0 | 7 |
Nischler Fabian | 14 | 7 | 6 | 3 |
Schuler Elias | 14 | 0 | 14 | 0 |
Nischler Thomas | 13 | 5 | 7 | 1 |
Zischg Tobias | 9 | 0 | 9 | 0 |
Rettenbacher Paul | 9 | 0 | 9 | 0 |
Telfser Peter | 3 | 0 | 3 | 0 |
Schwienbacher Rene | 2 | 0 | 2 | 0 |
Lamprecht Noah | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gapp Hannes | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gamper Damian | 0 | 0 | 0 | 0 |
Platzgummer Aaron | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schweitzer Raphael | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vorschau
Die Kaderplanung ist bereits in vollem Gange. Trainer Patrick Fliri wurde bestätigt und nachdem Matthi Bacher seine Fußballschuhe an den Nagel gehängt hat ist der SSV auf der Suche nach einem Ersatz. Wie Markus "Mäk" Pircher im sportnews.bz-Interview kommuniziert hat, gibt es zudem einige Abgänge zu verzeichnen. Der eingeschlagene Weg soll weiterhin verfolgt werden.