Statistiken
Landesliga 2025/2026
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 26 | 21 | 3 | 2 | 75 - 22 | 53 | 66 | USSSS |
| 2 | | 26 | 18 | 4 | 4 | 74 - 25 | 49 | 58 | SSSSN |
| 3 | | 26 | 15 | 8 | 3 | 57 - 29 | 28 | 53 | USSSS |
| 4 | | 26 | 16 | 1 | 9 | 47 - 36 | 11 | 49 | SSNSS |
| 5 | | 26 | 13 | 5 | 8 | 40 - 30 | 10 | 44 | NSNNS |
| 6 | | 26 | 12 | 7 | 7 | 66 - 37 | 29 | 43 | NNNSS |
| 7 | | 26 | 13 | 1 | 12 | 52 - 33 | 19 | 40 | SSSNN |
| 8 | | 26 | 9 | 8 | 9 | 39 - 45 | -6 | 35 | SSNSN |
| 9 | | 26 | 10 | 4 | 12 | 54 - 58 | -4 | 34 | NSNUS |
| 10 | | 26 | 10 | 4 | 12 | 51 - 61 | -10 | 34 | SNSNS |
| 11 | | 26 | 10 | 3 | 13 | 44 - 57 | -13 | 33 | SNNUS |
| 12 | | 26 | 9 | 3 | 14 | 37 - 58 | -21 | 30 | SNSNN |
| 13 | | 26 | 7 | 3 | 16 | 36 - 60 | -24 | 24 | NNSSN |
| 14 | | 26 | 6 | 6 | 14 | 23 - 54 | -31 | 24 | NNSNN |
| 15 | | 26 | 4 | 1 | 21 | 29 - 68 | -39 | 13 | NNNNN |
| 16 | | 26 | 4 | 1 | 21 | 23 - 74 | -51 | 13 | NNNNN |
