Landesliga 2024/2025

# Mannschaft Sp S U N Tore Diff Punkte Form
1 FC Gherdeina logoFC Gherdeina 28 20 3 5 55 - 27 28 63 SSNSS
2 SSV Ahrntal logoSSV Ahrntal 28 19 6 3 53 - 26 27 63 SNUSS
3 SSV Bruneck logoSSV Bruneck 28 18 5 5 61 - 29 32 59 NSSSN
4 SSV Naturns logoSSV Naturns 28 16 10 2 62 - 26 36 58 NUNSS
5 ASV Latsch logoASV Latsch 28 13 5 10 44 - 38 6 44 SNSSS
6 AFC Terlan logoAFC Terlan 28 12 7 9 46 - 53 -7 43 SUSSS
7 USD Salurn logoUSD Salurn 28 11 7 10 62 - 51 11 40 NNUSS
8 FC Gitschberg Jochtal logoFC Gitschberg Jochtal 28 9 8 11 54 - 47 7 35 UUSNS
9 SSV Weinstrasse Süd logoSSV Weinstrasse Süd 28 10 5 13 50 - 58 -8 35 NUSNN
10 SV Lana logoSV Lana 28 10 4 14 50 - 55 -5 34 SSSNN
11 SSV Voran Leifers logoSSV Voran Leifers 28 8 9 11 34 - 43 -9 33 SNUNN
12 ASV Tscherms Marling logoASV Tscherms Marling 28 9 5 14 52 - 55 -3 32 SNNNS
13 FC Schenna logoFC Schenna 28 6 9 13 43 - 56 -13 27 UUNNN
14 SG Latzfons-Verdings logoSG Latzfons-Verdings 28 6 5 17 40 - 63 -23 23 NSSNN
15 ASV Kiens logoASV Kiens 28 4 6 18 30 - 62 -32 18 SNNNN
16 ASV Riffian-Kuens logoASV Riffian-Kuens 28 5 2 21 34 - 81 -47 17 NNNSN

Sponsoren & Partner

Wallnöfer.gif

Gründungsjahr

1952

Mitglieder

1.554+

Sektionen

11

Sportzonen

3