Stats 2009/10

01.01.2009
Individual Leaders 2009-2010
PLAYER GAMES GOALS ASSISTS PTS PENALTY
Boriero Marco 11 8 3 11 14
Defatsch Oliver 12 6 4 10 4
Winkler Georg 11 5 4 9 30
Abolis Luca 13 3 6 9 20
Christanell Daniel 9 5 1 6 6
Rotella Alex 13 5 1 6 0
Dalla Valle Robert 9 0 3 3 14
Humml Andreas 10 1 2 3 10
Spitaler Thomas 9 1 2 3 6
Kienzl Hansjoerg 6 0 2 2 8
Perkmann Ully 8 0 1 1 4
Lex Helmut 12 1 0 1 14
Thaler Robert 9 0 0 0 6
Huber Harald 8 0 0 0 20
Klotzner P. 13 0 0 0 6
Klotz Peter 1 0 0 0 4
Messner Manuel 1 0 0 0 2


Goalies
PLAYER G W T L Saves Goal/Game
Pellegrina Mario 14 3 0 11 87,70 3,93
 Zurück zur Liste 

Aktueller Spieltag
Sonntag, 28.04.2024 - 15:30 Uhr Lavis : SSV Naturns
-:-
Junioren Spg - Sa, 27.04.2024 - 18:30 Uhr
-:- Juventus Club Bozen : SSV Naturns SpG
A-Jugend Spg - Do, 25.04.2024 - 11:00 Uhr
-:- Brixen : SSV Naturns SpG
B-Jugend Spg - So, 28.04.2024 - 10:30 Uhr
-:- Mals : SSV Naturns SpG
 Alle Spiele vom Wochenende 
 
Tabelle Fußball
Platz Mannschaft Spiele Punkte
1 Lavis 27 52
2 St. Pauls 27 46
3 St. Georgen 27 44
4 Tramin 27 43
5 Comano Terme 27 43
6 Rovereto 27 41
7 Anaune Val di Non 27 41
8 Levico Terme 27 40
9 Obermais 27 38
10 Vipo Trento 27 36
11 SSV Naturns 27 32
12 Partschins 27 30
13 Bozner FC 27 29
14 Stegen 27 29
15 Dro Cavedine 27 29
16 Lana 27 6
 Gesamttabelle 
 
Tabelle Fußball
Platz Mannschaft Spiele Punkte
1 SSV Naturns 3 6
2 Ahrntal 1 3
3 Laag 1 0
4 Weinstrasse Süd 1 0
 Gesamttabelle