---
title: SSV Naturns - Sektionen - Fussball - 1. Mannschaft - Hall of Fame - Ehrenliste unserer Fussballlegenden
description: Ehrenliste der Fußballlegenden des SSV Naturns. Erfahre mehr über die herausragenden Spieler, die unsere 1. Mannschaft geprägt haben
url: https://www.ssvnaturns.it/sektionen/fussball/1-mannschaft/hall-of-fame
---

# Hall of Fame

**Spielereinsätze**



Hier seht ihr die Hall of Fame der Spieler mit mehr als 100 Einsätzen für die 1. Mannschaft des SSV Naturns in Meisterschaftsspielen, seit der Datenerfassung in der Saison 1990/91.*(* noch aktive Spieler)*



![gasserarmin](https://www.ssvnaturns.it/images/Fussball/Schmankerln/Stars%20von%20Einst/gasserarmin.jpg)



*Armin Gasser, langjähriger Torhüter des SSV und anschliessend Sektionsleitungs-Mitglied führt die Liste der Spielereinsätze unangefochten an. In 20 Saisonen stand er 507 mal auf dem Platz.*



| Name | Einsätze  | Saisonen | Ausgew.  | Eingew.  | Tore  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gasser Armin | 507 | 20 | 10 | 22 | 0 |
| Peer Matthias * | 362 | 15 | 41 | 14 | 9 |
| Platzgummer Georg | 316 | 13 | 34 | 29 | 37 |
| Mazoll Peter | 283 | 11 | 38 | 11 | 43 |
| Hofer Gregor | 276 | 13 | 59 | 54 | 4 |
| Christanell Stefan | 275 | 11 | 11 | 5 | 7 |
| Fliri Patrick | 274 | 14 | 42 | 25 | 7 |
| Kofler Andreas | 267 | 10 | 65 | 29 | 48 |
| Pircher Markus | 261 | 14 | 62 | 96 | 38 |
| Blaas Wolfgang | 252 | 12 | 44 | 9 | 57 |
| Christanell Franz | 248 | 13 | 61 | 74 | 33 |
| Rungg Armin | 243 | 9 | 14 | 1 | 16 |
| Parth Karlheinz | 235 | 9 | 4 | 1 | 0 |
| Piazzo Felix * | 224 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| Nischler Thomas * | 211 | 14 | 73 | 95 | 11 |
| Grünfelder Gustav | 204 | 9 | 26 | 7 | 0 |
| Gruber Thomas | 199 | 8 | 7 | 2 | 13 |
| Vent Michael | 196 | 9 | 87 | 48 | 44 |
| Kofler Manfred | 188 | 8 | 47 | 31 | 7 |
| Gurschler Thomas | 183 | 10 | 62 | 68 | 6 |
| Bacher Matthias | 177 | 7 | 33 | 4 | 127 |
| Schöpf Lukas | 171 | 8 | 28 | 23 | 13 |
| Sanson Ramon | 166 | 8 | 74 | 36 | 15 |
| Gufler Matthias | 163 | 9 | 33 | 36 | 5 |
| Hochgruber Harald | 160 | 7 | 20 | 18 | 4 |
| Peer Felix | 155 | 8 | 42 | 18 | 14 |
| Lanpacher Stephan | 150 | 7 | 54 | 20 | 19 |
| Pföstl Luis | 148 | 6 | 9 | 8 | 2 |
| Rungg Uli | 144 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| Ausserer Philipp | 142 | 7 | 50 | 64 | 18 |
| Müller Lukas * | 141 | 8 | 51 | 40 | 11 |
| Nischler Fabian | 138 | 7 | 56 | 60 | 25 |
| Moriggl Jakob | 137 | 6 | 6 | 2 | 14 |
| Spechtenhauser Alex | 131 | 6 | 73 | 51 | 35 |
| Pföstl Daniel | 130 | 8 | 38 | 60 | 12 |
| Schuler Elias | 126 | 7 | 29 | 87 | 3 |
| Götsch Stephan | 118 | 5 | 10 | 1 | 0 |
| Platzgummer Patrick | 116 | 9 | 33 | 39 | 1 |
| Gurschler Dietmar | 115 | 11 | 47 | 63 | 4 |
| Nischler Kevin * | 114 | 4 | 38 | 17 | 13 |
| Mair Peter | 114 | 6 | 22 | 14 | 47 |
| Kofler Hannes * | 113 | 6 | 59 | 18 | 9 |
| Pichler Tobias * | 112 | 5 | 76 | 9 | 32 |
| Zischg David * | 110 | 5 | 12 | 21 | 3 |
| Stecher Hannes | 110 | 7 | 32 | 43 | 11 |
| Rungg Felix | 108 | 6 | 43 | 7 | 21 |
| Huber Damian | 108 | 5 | 23 | 10 | 10 |
| Weithaler Dominic * | 108 | 5 | 52 | 29 | 20 |
| Köllemann Hannes | 105 | 5 | 10 | 4 | 2 |
| De Simone Daniele * | 104 | 5 | 7 | 1 | 18 |
| Tappeiner Elias | 104 | 8 | 38 | 49 | 20 |



 



**Beste Torschützen**



Die 25 torgefährlichsten SSV Spieler ab der Saison 1991/92. *(* noch aktive Spieler)*



![Bacher Matthias](https://www.ssvnaturns.it/images/Fussball/2025/1.%20mannschaft/Bacher%20Matthias.jpg)



*Thomas "Proarer" Mair hat in der Landesliga Aufsteiger Saison 2025/26 den Torrekord mit 29 Toren in 30 Spielen für den SSV Naturns geknackt. Matthias Bacher hatte in der Landesliga Meistersaison 2014/2015 den Naturnser Torrekord in einer Saison von Roby Sonato (25 Tore in der Saison 93/94) und Andi Dellasega (25 Tore in der Saison 96/97) mit 27 Toren übertroffen. Mit den 26 Toren in der Oberligasaison 15/16 hat Matthias Bacher ebenfalls einen Maßstab gesetzt.*



| Name | Tore | Einsätze | Saisonen |
| --- | --- | --- | --- |
| Bacher Matthias | 127 | 177 | 7 |
| Blaas Wolfgang | 57 | 252 | 12 |
| Kofler Andreas | 48 | 267 | 10 |
| Sonato Roberto | 47 | 74 | 3 |
| Mair Peter | 47 | 114 | 6 |
| Vent Michael | 44 | 196 | 9 |
| Mazoll Peter | 43 | 283 | 11 |
| Pircher Markus | 38 | 261 | 14 |
| Platzgummer Georg | 37 | 316 | 13 |
| Platzer Christian | 35 | 76 | 3 |
| Spechtenhauser Alex | 35 | 131 | 6 |
| Dellasega Andreas | 35 | 58 | 2 |
| Christanell Franz | 33 | 248 | 13 |
| Pichler Tobias * | 32 | 112 | 5 |
| Mair Thomas * | 29 | 30 | 1 |
| Nischler Fabian | 25 | 138 | 7 |
| Nussbaumer Günther | 22 | 53 | 2 |
| Rungg Felix | 21 | 108 | 6 |
| Tappeiner Elias | 20 | 104 | 8 |
| Weithaler Dominic * | 20 | 108 | 5 |
| Cosa Francesco | 19 | 42 | 2 |
