---
title: SSV Naturns - Sektionen - Fussball - 1. Mannschaft - Spielkalender - Fussballspielkalender für die Saison
description: Verpasse kein Spiel der 1. Mannschaft! Entdecke den aktuellen Spielkalender der Saison. Alle Termine und Begegnungen der Fussballmannschaft auf einen Blick.
url: https://www.ssvnaturns.it/sektionen/fussball/1-mannschaft/archiv/saison-2025-2026/spielkalender/table/15-landesliga-2025-2026
---

# Spielkalender

## Landesliga 2025/2026

| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | Form |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SSV Bruneck | 30 | 22 | 4 | 4 | 82 - 28 | 54 | 70 | SUSNN |
| 2 | SSV Naturns | 30 | 21 | 4 | 5 | 83 - 27 | 56 | 67 | NNSSS |
| 3 | ASD Olimpia Meran | 30 | 17 | 10 | 3 | 69 - 34 | 35 | 61 | SUSSS |
| 4 | ASV Tscherms Marling | 30 | 15 | 8 | 7 | 75 - 43 | 32 | 53 | SUSSS |
| 5 | AFC Terlan | 30 | 17 | 2 | 11 | 55 - 45 | 10 | 53 | SUNNS |
| 6 | FC Gitschberg Jochtal | 30 | 15 | 7 | 8 | 50 - 34 | 16 | 52 | SSSUU |
| 7 | ASV Natz | 30 | 15 | 1 | 14 | 60 - 40 | 20 | 46 | NSNSN |
| 8 | SSV Voran Leifers | 30 | 11 | 8 | 11 | 45 - 53 | -8 | 41 | NSNNS |
| 9 | ASV Latsch | 30 | 12 | 3 | 15 | 55 - 66 | -11 | 39 | SNSNS |
| 10 | SSV Weinstrasse Süd | 30 | 11 | 3 | 16 | 40 - 63 | -23 | 36 | NNSSN |
| 11 | ASV Gargazon | 30 | 10 | 5 | 15 | 57 - 74 | -17 | 35 | SNNNN |
| 12 | USD Salurn | 30 | 10 | 4 | 16 | 58 - 72 | -14 | 34 | SNNNN |
| 13 | SV Lana | 30 | 8 | 8 | 14 | 30 - 58 | -28 | 32 | NSUSU |
| 14 | ASV Stegen | 30 | 8 | 5 | 17 | 41 - 66 | -25 | 29 | NSUUN |
| 15 | FC Schenna | 30 | 6 | 1 | 23 | 32 - 85 | -53 | 19 | NNNSS |
| 16 | ASV Freienfeld | 30 | 5 | 1 | 24 | 33 - 77 | -44 | 16 | NSNNN |
