Verteidigung

Messner Manuel (33)

Messner Manuel
Geburtsdatum 24.11.1975
 
 
Saison Team Anzahl Spiele Tore Assists Punkte Penalty
2010/2011 SSV Naturns 9 0 1 1 22
2009/2010 SSV Naturns 1 0 0 0 2
2008/2009 SSV Naturns 20 2 4 6 34
2007/2008 SSV Naturns 17 4 0 4 32
2006/2007 SSV Naturns 12 1 0 1 10
2005/2006 SSV Naturns 15 5 1 6 18

Aktueller   spieltag
Freitag 01.02.2019
Playoff Start

- : -  Next Game:

 Meisterschaft 2019-20
 Eisplatz  Naturns
 
 
Tabelle   CCM-Cup   2018-19 >   > 5
Platz           Mannschaft Sp.       Pkt.
1 ASV Suddendeath Kaltern 5 12
2 HC Bulldogs BZ 6 10
3 HC Prad Hockey 5 7
4 HC Valrendena 5 6
5 HC Wikinger Vilpian 4 6
6 SSV NATURNS Cannibals 4 5
7 HC Gardena Bulls Queens 5 5
 Stand: 18.11.2018
5