a) U-11 rot Süd/West KL A

Platz Mannschaft Spiele Si Un Ni Tore Punkte
1 SSV Naturns SpG rot 9 6 2 1 20:13 20
2 Juniorteam St.Martin Moos blau 9 6 1 2 32:13 19
3 SSV Leifers 9 6 1 2 31:18 19
4 SpG Etschtal rot 9 6 1 2 22:14 19
5 Algund 9 4 3 2 18:11 15
6 Schlanders 9 3 1 5 17:21 10
7 ASV Montan 9 2 2 5 12:18 8
8 Tscherms/Marling 9 2 2 5 14:24 8
9 SpG Mölten/Vöran/Hafling 9 0 4 5 8:21 4
10 Haslacher SV 9 0 3 6 10:31 3

b) U-11 rot Vorrunde

Platz Mannschaft Spiele Si Un Ni Tore Punkte
1 SpG Schlanders 9 7 1 1 46:10 22
2 SSV Naturns SpG rot 9 7 0 2 23:5 21
3 Algund 9 6 1 2 27:6 19
4 Tscherms/Marling 9 6 1 2 22:10 19
5 SpG Mittelvinschgau 9 6 0 3 21:24 18
6 SpG Riffian/Schenna/Tirol weiß 9 3 2 4 17:22 11
7 SpG Obervinschgau 9 3 1 5 19:23 10
8 Oberland 9 2 0 7 11:23 6
9 SpG Prad/Schluderns/Glurns 9 1 0 8 14:39 3
10 Junior Team St. Martin Moos grün 9 1 0 8 6:44 3

Aktueller Spieltag  Alle Spiele vom Wochenende 
 
Tabelle
Platz Mannschaft Spiele Punkte
1 SSV Naturns SpG rot 9 20
2 Juniorteam St.Martin Moos blau 9 19
3 SSV Leifers 9 19
4 SpG Etschtal rot 9 19
5 Algund 9 15
6 Schlanders 9 10
7 ASV Montan 9 8
8 Tscherms/Marling 9 8
9 SpG Mölten/Vöran/Hafling 9 4
10 Haslacher SV 9 3
 Gesamttabelle 
 
Tabelle
Platz Mannschaft Spiele Punkte
1 SpG Schlanders 9 22
2 SSV Naturns SpG rot 9 21
3 Algund 9 19
4 Tscherms/Marling 9 19
5 SpG Mittelvinschgau 9 18
6 SpG Riffian/Schenna/Tirol weiß 9 11
7 SpG Obervinschgau 9 10
8 Oberland 9 6
9 SpG Prad/Schluderns/Glurns 9 3
10 Junior Team St. Martin Moos grün 9 3
 Gesamttabelle