a) Junioren Elite

Platz Mannschaft Spiele Si Un Ni Tore Punkte
1 Obermais 15 11 1 3 33:17 34
2 Brixen 15 8 2 5 35:21 26
3 Gröden 14 7 2 5 29:21 23
4 SSV Naturns SpG 15 7 2 6 27:26 23
5 Juventus Club Bozen 15 6 3 6 22:20 21
6 Voran Leifers 15 6 1 8 33:30 19
7 Milland 14 4 6 4 22:21 18
8 Bozner FC 14 5 3 6 30:31 18
9 Sarntal 15 5 1 9 16:41 16
10 Olimpia Meran 12 2 1 9 17:36 7

b) Junioren Vorrunde Kreis A

Platz Mannschaft Spiele Si Un Ni Tore Punkte
1 SSV Naturns SpG 6 6 0 0 32:4 18
2 Obermais 6 4 1 1 20:10 13
3 Olimpia Meran 6 3 2 1 21:8 11
4 Lana 6 2 1 3 11:13 7
5 St. Martin Moos i.P. 5 2 0 3 10:21 6
6 Tscherms/Marling 5 1 0 4 5:14 3
7 Schlanders 6 0 0 6 4:33 0

Aktueller Spieltag
Sonntag, 26.03.2023 - 20:00 Uhr Voran Leifers : SSV Naturns
0:2
Junioren Spg - Sa, 01.04.2023 - 17:00 Uhr
-:- Obermais : SSV Naturns SpG
A-Jugend Spg - So, 26.03.2023 - 10:30 Uhr
1:1 Terlan : SSV Naturns SpG
B-Jugend Spg - Sa, 01.04.2023 - 10:30 Uhr
-:- SSV Naturns SpG : Salurn
 Alle Spiele vom Wochenende 
 
Tabelle
Platz Mannschaft Spiele Punkte
1 Obermais 15 34
2 Brixen 15 26
3 Gröden 14 23
4 SSV Naturns SpG 15 23
5 Juventus Club Bozen 15 21
6 Voran Leifers 15 19
7 Milland 14 18
8 Bozner FC 14 18
9 Sarntal 15 16
10 Olimpia Meran 12 7
 Gesamttabelle 
 
Tabelle
Platz Mannschaft Spiele Punkte
1 SSV Naturns SpG 6 18
2 Obermais 6 13
3 Olimpia Meran 6 11
4 Lana 6 7
5 St. Martin Moos i.P. 5 6
6 Tscherms/Marling 5 3
7 Schlanders 6 0
 Gesamttabelle