a) B-Jugend Kreis C

Platz Mannschaft Spiele Si Un Ni Tore Punkte
1 Mals 13 11 0 2 65:11 33
2 Laas 13 11 0 2 55:25 33
3 Kaltern 13 10 2 1 89:20 32
4 SSV Naturns SpG 13 9 2 2 57:13 29
5 St. Martin Moos i.P. 13 9 0 4 66:21 27
6 Riffian/Kuens 13 9 0 4 68:25 27
7 Lana B 13 6 2 5 33:41 20
8 Bozner FC B 13 4 3 6 35:44 15
9 Fussball Überetsch 13 4 2 7 24:52 14
10 Prad 13 4 1 8 45:35 13
11 Olimpia Meran 13 3 0 10 35:55 9
12 Juventus Club Bozen B 13 2 3 8 16:64 9
13 Olimpia Meran B 13 1 1 11 12:96 4
14 Napoli Club Bozen 13 0 0 13 8:106 0

b) B-Jugend Landesmeisterschaft Kreis B

Platz Mannschaft Spiele Si Un Ni Tore Punkte
1 Fussball Überetsch 11 10 1 0 38:7 31
2 Goldrain 11 7 1 3 41:19 22
3 Nals 11 7 1 3 27:17 22
4 Tscherms/Marling 11 7 0 4 31:13 21
5 Mals 11 7 0 4 25:23 21
6 St. Martin Moos i.P. 11 6 2 3 21:16 20
7 Auer 11 5 3 3 23:18 18
8 SSV Naturns SpG 11 4 1 6 23:17 13
9 Kaltern 11 3 0 8 26:38 9
10 Riffian/Kuens 11 3 0 8 21:40 9
11 Prad 11 1 1 9 18:49 4
12 Laas 11 1 0 10 17:54 3

Aktueller Spieltag  Alle Spiele vom Wochenende 
 
Tabelle
Platz Mannschaft Spiele Punkte
1 Mals 13 33
2 Laas 13 33
3 Kaltern 13 32
4 SSV Naturns SpG 13 29
5 St. Martin Moos i.P. 13 27
6 Riffian/Kuens 13 27
7 Lana B 13 20
8 Bozner FC B 13 15
9 Fussball Überetsch 13 14
10 Prad 13 13
11 Olimpia Meran 13 9
12 Juventus Club Bozen B 13 9
13 Olimpia Meran B 13 4
14 Napoli Club Bozen 13 0
 Gesamttabelle 
 
Tabelle
Platz Mannschaft Spiele Punkte
1 Fussball Überetsch 11 31
2 Goldrain 11 22
3 Nals 11 22
4 Tscherms/Marling 11 21
5 Mals 11 21
6 St. Martin Moos i.P. 11 20
7 Auer 11 18
8 SSV Naturns SpG 11 13
9 Kaltern 11 9
10 Riffian/Kuens 11 9
11 Prad 11 4
12 Laas 11 3
 Gesamttabelle