a) A-Jugend Coppa Regionale

Platz Mannschaft Spiele Si Un Ni Tore Punkte
1 Obermais 3 2 1 0 14:3 7
2 Anaune Val di Non 3 1 1 1 7:4 4
3 Toblino Calcio 3 1 1 1 4:6 4
4 SSV Naturns SpG 3 0 1 2 1:13 1

a) A-Jugend U17 Elite

Platz Mannschaft Spiele Si Un Ni Tore Punkte
1 St. Georgen 14 9 3 2 34:19 30
2 Obermais 14 8 4 2 53:17 28
3 Brixen 14 8 1 5 37:35 25
4 Neugries Bozen 14 7 1 6 31:33 22
5 Milland 14 5 5 4 53:29 20
6 Bozner FC 14 5 4 5 33:35 19
7 SSV Naturns SpG 14 3 2 9 19:51 11
8 St. Lorenzen 14 0 2 12 20:61 2

b) A-Jugend Landesmeisterschaft Kreis A

Platz Mannschaft Spiele Si Un Ni Tore Punkte
1 SSV Naturns SpG 10 9 0 1 58:14 27
2 Obermais B 10 8 0 2 48:18 24
3 St. Martin Moos i.P. 10 7 0 3 45:13 21
4 Mals 10 7 0 3 38:24 21
5 Kaltern 10 6 0 4 39:21 18
6 Mölten Vöran 10 5 1 4 37:24 16
7 Schenna 10 4 2 4 26:19 14
8 Latsch 10 3 1 6 25:28 10
9 Laas 10 1 1 8 21:44 4
10 Gargazon 9 1 0 8 6:75 3
11 Juventus Club Bozen B 9 0 1 8 6:69 1

Aktueller Spieltag  Alle Spiele vom Wochenende 
 
Tabelle
Platz Mannschaft Spiele Punkte
1 Obermais 3 7
2 Anaune Val di Non 3 4
3 Toblino Calcio 3 4
4 SSV Naturns SpG 3 1
 Gesamttabelle 
 
Tabelle
Platz Mannschaft Spiele Punkte
1 St. Georgen 14 30
2 Obermais 14 28
3 Brixen 14 25
4 Neugries Bozen 14 22
5 Milland 14 20
6 Bozner FC 14 19
7 SSV Naturns SpG 14 11
8 St. Lorenzen 14 2
 Gesamttabelle 
 
Tabelle
Platz Mannschaft Spiele Punkte
1 SSV Naturns SpG 10 27
2 Obermais B 10 24
3 St. Martin Moos i.P. 10 21
4 Mals 10 21
5 Kaltern 10 18
6 Mölten Vöran 10 16
7 Schenna 10 14
8 Latsch 10 10
9 Laas 10 4
10 Gargazon 9 3
11 Juventus Club Bozen B 9 1
 Gesamttabelle