Stats 1999/2000

01.01.1999
Individual Leaders 1999-2000
PLAYER GAMES GOALS ASSISTS PTS PENALTY
Abolis Luca 31 28 27 55 66
Winkler Georg 29 30 15 45 123
Boriero Marco 26 25 16 41 53
Humml Andreas 31 11 14 25 24
Messner Manuel 28 9 4 13 32
Humml Hans 21 7 2 9 8
Defatsch Tom 17 4 5 9 12
Klotz Peter 24 4 3 7 46
Spitaler Tom 22 6 0 6 32
Auer Mark 23 2 2 4 22
Huber Harald 26 0 4 4 82
Defatsch Oliver 4 3 0 3 2
Holzknecht Manuel 3 0 0 0 0


Goalies
PLAYER G W T L Saves Goal/Game
Pederiva Mirko 2 1 0 1 90,3% 3
Giorgione Simone 29 16 2 11 89,5% 3,59
 Zurück zur Liste 


Aktueller Spieltag
A-Jugend Spg - So, 20.05.2012 - 10:30 Uhr
-:- SSV Naturns SpG : Mezzocorona
 Alle Spiele vom Wochenende 
Tabelle Fußball
Platz Mannschaft Spiele Punkte
1 Fersina Perginese 30 82
2 Trento Calcio 1921 30 59
3 Porfido Albiano 30 50
4 Obermais 30 50
5 Mori S. Stefano 30 48
6 Salurn 30 45
7 Alense 30 40
8 Eppan 30 40
9 Brixen 30 39
10 Ahrntal 30 36
11 SSV Naturns 30 36
12 Tramin 30 35
13 Plose 30 35
14 Rotaliana 30 34
15 Vallagarina 30 24
16 Rovereto 30 10
 Gesamttabelle 
 


 

© 2012 SSV Naturns Impressum produced by Zeppelin Group - Online Marketing – Italien - Südtirol