Gesamteinsätze seit 1991/1992 - Platz 41 - 80

12.12.2011
Platz 41 bis 80 ... Alle Spieler, Alle Tore... ab Saison 1991/92 bis Hinrunde 2011/12
Hier findet ihr die Einsätze und Tore aller Spieler, die in den letzten 21 Jahren für den SSV Naturns in Meisterschaftsspielen im Einsatz waren.
Saisonen bedeutet in wie vielen Spielzeiten ein Spieler Einsätze in der 1. Mannschaft aufzuweisen hat.

PLATZ 41 BIS 80

 # Name Spiele   A    E  Tore Saisonen
41 Braun Joachim 61 11 5 18 3
42 Tappeiner Manfred 60 6 44 2 6
43 Verdorfer Mirko 58 21 7 6 4
44 Dellasega Andreas 58 13 1 35 2
45 Tomio Alberto 56 7 3 17 3
46 Thöni Karlheinz 55 15 4 5 2
47 Nussbaumer Günther 53 10 0 22 2
48 Spechtenhauser Elias 51 10 19 1 4
49 Rainer Alexander 49 19 17 3 5
50 Spechtenhauser Lukas 49 8 18 0 5
51 Bertinato Massimo 49  1 9 18 2
52 Magitteri Thomas 44 3 6 4 2
53 Wielander Horst 44 2 1 0 2
54 Tappeiner Elias 41 14 22 2 3
55 Perezzani Christian 41 0 0 0 2
56 Kofler Roman 40 6 30 1 8
57 Pixner Christian 40 17 10 12 3
58 Rainer Valentin 37 13 22 0 3
59 Compagnoni Ramon 34 8 21 1 5
60 Strobl Manuel 34 9 3 1 2
61 Ladurner Tobias 32 9 13 6 2
62 Gögele Andreas 31 9 6 6 2
63 Platzgummer Klaus 29 3 7 0 3
64 Raffeiner Kurt 29 2 1 1 1
65 Telser Alexander 29 7 1 4 1
66 Alber Michael 28 8 10 0 5
67 Fischer Norbert 28 12 4 7 1
68 Grünfelder Engelbert 27 9 8 3 2
69 Huber Michael 27 6 12 2 2
70 Kuppelwieser Udo 27 5 0 5 1
71 Tornatore Paolo 27 4 0 5 1
72 Muther Bernd 26 9 1 7 1
73 Kiem Ewald 25 0 0 0 1
74 Mair Peter 25 6 1 15 1
75 Silvestri Paolo 25 5 3 1 1
76 Gufler Michael 24 3 14 5 3
77 Delvecchio Michele 23 1 0 13 1
78 Christanell Max 22 2 7 2 3
79 Leiter Roman 21 0 7 0 8
80 Insam Walter 21 6 3 3 1

Alle Spieler welche in FETT gedruckt sind, sind noch aktiv.
 Zurück zur Liste 


Aktueller Spieltag
A-Jugend Spg - So, 20.05.2012 - 10:30 Uhr
-:- SSV Naturns SpG : Mezzocorona
 Alle Spiele vom Wochenende 
Tabelle Fußball
Platz Mannschaft Spiele Punkte
1 Fersina Perginese 30 82
2 Trento Calcio 1921 30 59
3 Porfido Albiano 30 50
4 Obermais 30 50
5 Mori S. Stefano 30 48
6 Salurn 30 45
7 Alense 30 40
8 Eppan 30 40
9 Brixen 30 39
10 Ahrntal 30 36
11 SSV Naturns 30 36
12 Tramin 30 35
13 Plose 30 35
14 Rotaliana 30 34
15 Vallagarina 30 24
16 Rovereto 30 10
 Gesamttabelle 
 


 

© 2012 SSV Naturns Impressum produced by Zeppelin Group - Online Marketing – Italien - Südtirol